携帯販売ランキング(7月16日〜7月22日)
■携帯販売ランキング(7月16日〜7月22日)
| 順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | |||
| 1 | →(1) | SH903i | →(1) | W52SH | →(1) | 705SH |
| 2 | ↑(3) | SH904i | ↑(3) | W52CA | →(2) | 912SH |
| 3 | ↑(5) | FOMAらくらくホンIII(F882iES) | ↓(2) | W52SA | ↑(4) | 812SH |
| 4 | ↓(2) | F904i | ↑(6) | W53SA | ↓(3) | 911T |
| 5 | ↓(4) | P904i | →(5) | W52P | →(5) | 911SH |
| 6 | →(6) | SH903iTV | ↓(4) | W52H | ↑(7) | 706P |
| 7 | ↑(8) | N904i | →(7) | W44K II | ↓(6) | 813T |
| 8 | ↓(7) | SH703i | ↑(24) | W53T | ↑(10) | 810P |
| 9 | →(9) | P703iμ | ↑(9) | W52S | ↑(11) | 814SH |
| 10 | →(10) | N703iμ | ↓(8) | W51CA | ↓(9) | 810SH |
■携帯販売ランキング(7月9日〜7月15日)
| 順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | |||
| 1 | →(1) | SH903i | ↑(4) | W52SH | →(1) | 705SH |
| 2 | →(2) | F904i | ↓(1) | W52SA | →(2) | 912SH |
| 3 | →(3) | SH904i | ↓(2) | W52CA | ↑(4) | 911T |
| 4 | ↑(5) | P904i | ↓(3) | W52H | ↓(3) | 812SH |
| 5 | ↓(4) | FOMAらくらくホンIII(F882iES) | →(5) | W52P | →(5) | 911SH |
| 6 | →(6) | SH903iTV | 初(-) | W53SA | →(6) | 813T |
| 7 | →(7) | SH703i | →(7) | W44K II | ↑(8) | 706P |
| 8 | →(8) | N904i | ↓(6) | W51CA | ↑(10) | 811SH |
| 9 | →(9) | P703iμ | ↑(11) | ウォークマンケータイW52S | ↓(7) | 810SH |
| 10 | ↑(11) | N703iμ | ↓(8) | W51S | ↓(9) | 810P |
■携帯販売ランキング(7月2日〜7月8日)
| 順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | |||
| 1 | →(1) | SH903i | →(1) | W52SA | →(1) | 705SH |
| 2 | →(2) | F904i | ↑(3) | W52CA | →(2) | 912SH |
| 3 | →(3) | SH904i | ↓(2) | W52H | →(3) | 812SH |
| 4 | ↑(5) | F882iES | 初(-) | W52SH | ↑(5) | 911T |
| 5 | ↓(4) | P904i | ↓(4) | W52P | ↓(4) | 911SH |
| 6 | ↑(7) | SH903iTV | ↓(5) | W51CA | ↑(7) | 813T |
| 7 | ↑(10) | SH703i | ↓(6) | W44K II | ↓(6) | 810SH |
| 8 | ↓(6) | N904i | ↓(7) | W51S | ↑(9) | 706P |
| 9 | →(9) | P703iμ | ↑(13) | MEDIA SKIN | ↑(10) | 810P |
| 10 | ↑(12) | N903i | ↑(9) | A1406PT | ↓(8) | 811SH |
■携帯販売ランキング(6月25日〜7月1日)
| 順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | |||
| 1 | →(1) | SH903i | ↑(2) | W52SA | →(1) | 705SH |
| 2 | ↑(5) | F904i | ↑(3) | W52H | →(2) | 912SH |
| 3 | ↑(4) | SH904i | 初(-) | W52CA | →(3) | 812SH |
| 4 | ↓(3) | P904i | ↑(46) | W52P | →(4) | 911SH |
| 5 | ↓(2) | F882iES | →(5) | W51CA | →(5) | 911T |
| 6 | →(6) | N904i | ↓(4) | W44K II | ↑(8) | 810SH |
| 7 | →(7) | SH903iTV | ↓(6) | W51S | ↑(10) | 813T |
| 8 | ↑(11) | D904i | ↑(9) | ウォークマンケータイW52S | ↓(7) | 811SH |
| 9 | →(9) | P703iμ | ↓(7) | A1406PT | ↑(11) | 706P |
| 10 | →(10) | SH703i | ↓(8) | W51SH | ↓(6) | 810P |
■携帯販売ランキング(6月18日〜6月24日)
| 順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | |||
| 1 | →(1) | SH903i | ↑(3) | W53T | →(1) | 705SH |
| 2 | →(2) | FOMAらくらくホンIII(F882iES) | ↓(1) | W52SA | →(2) | 912SH |
| 3 | →(3) | P904i | ↓(2) | W52H | →(3) | 812SH |
| 4 | →(4) | SH904i | ↑(6) | W44K II | →(4) | 911SH |
| 5 | →(5) | F904i | ↓(4) | W51CA | ↑(6) | 911T |
| 6 | →(6) | N904i | ↓(5) | W51S | ↑(11) | 810P |
| 7 | ↑(9) | SH903iTV | ↑(8) | A1406PT | ↑(9) | 811SH |
| 8 | ↑(10) | N703iμ | ↓(7) | W51SH | ↑(10) | 810SH |
| 9 | ↑(11) | P703iμ | 初(-) | ウォークマンケータイW52S | ↓(5) | 709SC |
| 10 | ↑(13) | SH703i | ↓(9) | A5526K | ↑(14) | 813T |














