携帯販売ランキング(8月20日〜8月26日)
■最新携帯販売ランキングはこちら
■携帯販売ランキング(8月20日〜8月26日)
■携帯販売ランキング(8月13日〜8月19日)
■携帯販売ランキング(8月6日〜8月12日)
■携帯販売ランキング(7月30日〜8月5日)
■携帯販売ランキング(8月20日〜8月26日)
| 順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | |||
| 1 | →(1) | FOMAらくらくホンIII(F882iES) | →(1) | W52SH | →(1) | FULLFACE 913SH |
| 2 | →(2) | SH904i | →(2) | W52CA | →(2) | 912SH |
| 3 | →(3) | SH903iTV | →(3) | W44K II | →(3) | fanfun. 815T |
| 4 | →(4) | F904i | →(4) | W53T | →(4) | 812SH |
| 5 | →(5) | P904i | ↑(7) | W52SA | ↑(6) | 810T |
| 6 | ↑(7) | SH704i | ↓(5) | W52P | ↑(7) | 706P |
| 7 | ↑(10) | SH703i | ↓(6) | W54T | ↓(5) | 912T |
| 8 | ↓(6) | SH903i | ↑(9) | EXILIMケータイ W53CA | ↑(17) | 705P |
| 9 | →(9) | D904i | ↓(8) | W53SA | ↓(8) | 911T |
| 10 | ↑(11) | F703i | →(10) | ウォークマンケータイ W52S | 初(-) | 816SH |
■携帯販売ランキング(8月13日〜8月19日)
| 順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | |||
| 1 | →(1) | FOMAらくらくホンIII(F882iES) | →(1) | W52SH | →(1) | FULLFACE 913SH |
| 2 | ↑(3) | SH904i | ↑(3) | W52CA | →(2) | 912SH |
| 3 | ↑(4) | SH903iTV | ↑(5) | W44K II | →(3) | fanfun. 815T |
| 4 | ↑(5) | F904i | ↑(6) | W53T | ↑(5) | 812SH |
| 5 | ↑(6) | P904i | ↑(7) | W52P | ↑(8) | 912T |
| 6 | ↓(2) | SH903i | ↓(2) | W54T | ↑(10) | 810T |
| 7 | →(7) | SH704i | ↑(9) | W52SA | ↓(6) | 706P |
| 8 | ↑(9) | N904i | →(8) | W53SA | ↓(7) | 911T |
| 9 | ↑(10) | D904i | ↓(4) | ELILIMケータイW53CA | ↓(4) | 705SH |
| 10 | ↓(8) | SH703i | →(10) | ウォークマンケータイW52S | ↓(9) | 911SH |
■携帯販売ランキング(8月6日〜8月12日)
| 順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | |||
| 1 | ↑(3) | FOMAらくらくホンIII(F882iES) | →(1) | W52SH | →(1) | FULLFACE 913SH |
| 2 | ↑(5) | SH903i | →(2) | W54T | →(2) | 912SH |
| 3 | ↓(1) | SH904i | →(3) | W52CA | 初(-) | fanfun. 815T |
| 4 | ↑(6) | SH903iTV | ↑(20) | W53CA | ↓(3) | 705SH |
| 5 | ↓(2) | F904i | →(5) | W44K II | ↓(4) | 812SH |
| 6 | ↓(4) | P904i | →(6) | W53T | ↓(5) | 706P |
| 7 | ↑(9) | SH704i | ↑(8) | W52P | ↓(6) | 911T |
| 8 | ↑(10) | SH703i | ↓(7) | W53SA | 初(-) | 912T |
| 9 | ↓(7) | N904i | ↓(4) | W52SA | ↓(7) | 911SH |
| 10 | ↓(8) | D904i | →(10) | W52S | ↑(18) | 810T |
■携帯販売ランキング(7月30日〜8月5日)
| 順位 | NTTドコモ | au(KDDI) | ソフトバンクモバイル | |||
| 1 | →(1) | SH904i | →(1) | W52SH | ↑(4) | FULLFACE 913SH |
| 2 | →(2) | F904i | ↑(10) | W54T | ↓(1) | 912SH |
| 3 | ↑(5) | FOMAらくらくホンIII(F882iES) | ↓(2) | W52CA | ↓(2) | 705SH |
| 4 | ↓(3) | P904i | ↓(3) | W52SA | ↓(3) | 812SH |
| 5 | ↓(4) | SH903i | ↑(7) | W44K II | ↑(7) | 706P |
| 6 | ↑(7) | SH903iTV | ↓(4) | W53T | →(6) | 911T |
| 7 | ↓(6) | N904i | ↓(5) | W53SA | ↓(5) | 911SH |
| 8 | →(8) | D904i | ↓(6) | W52P | →(8) | 813T |
| 9 | →(9) | SH704i | ↓(8) | W52H | →(9) | 814T |
| 10 | ↑(11) | SH703i | ↓(9) | ウォークマンケータイ W52S | →(10) | 810P |
この記事に対するコメント